Diferentes radares estándar especialmente diseñadas para las bandas de frecuencia de 24 GHz, 60 GHz y 77 GHz. Mide directamente distancia, velocidad, dirección, ángulo y SNR de los objetivos detectados con gran precisión.
Radares básicos a 24 GHz
Velocidad y posicionamiento 1D
Radares de altas prestaciones
Velocidad y posicionamiento 3D
Modelo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Banda de frecuencia | 24-24.25 GHz ISM |
24-24.25 GHz ISM |
24-24.25 GHz ISM |
60-64 GHz Industrial app. 76-81 GHz Automotive app. |
76-81 GHz Automotive app. |
Campo de visión azimut | ± 15 deg | ± 15 deg | ± 15 deg | ± 80 deg | ± 60 deg |
Campo de visión elevación | ± 15 deg | ± 15 deg | ± 15 deg | ± 80 deg | ± 20 deg |
Conector | Arduino pins | Raspberry pins | USB-C / UART | microUSB / UART | microUSB / UART |
Voltaje alimentación | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Corriente alimentación | 170 mA | 170 mA | 170 mA | 340 mA | 440 mA |
DATOS DE SALIDA | |||||
Distancia | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Velocidad | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Ángulo | NO | NO | NO | SÍ | SÍ |
SNR | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Datos RAW | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO |
Rango Distancia | 70 m (coche) 40 m (persona) |
70 m (coche) 40 m (persona) |
70 m (coche) 40 m (persona) |
70 m (coche) 40 m (persona) |
70 m (coche) 40 m (persona) |
Precisión Distancia | ± 0.04 m | ± 0.04 m | ± 0.04 m | ± 0.001 m | ± 0.001 m |
Rango Velocidad | 75 m/s | 75 m/s | 75 m/s | 45 m/s | 45 m/s |
Precisión Velocidad | ± 0.05 m/s | ± 0.05 m/s | ± 0.05 m/s | ± 0.15 m/s | ± 0.15 m/s |
Precisión Ángulo | - | - | - | 1º | 1º |
Resolución Angular | - | - | - | 30º | 15º |
Más info | Más info | Más info | Más info | Más info |






Soluciones personalizadas
Ofrecemos soluciones personalizadas con diferentes antenas, conectores, protocolos de comunicación, WiFi, etc y haciendo uso de potentes microcontroladores para cumplir con las aplicaciones más exigentes cubriendo así todos los requerimientos del cliente / usuario. Contáctanos en contact@urad.es si quieres saber más sobre estos servicios adicionales.